Namentliche Mannschaftsmeldung
- Ra. Name (Nat.) ID-Nr. LK DR
- 1 Graf, Dennis 18254483 LK17,4 (SG mit TC Rot-Gelb Horst)
- 2 Welscher, Marcel 19864796 LK18,6
- 3 Rodek, Stefan 17956828 LK19,8
- 4 Jenni, Alexander 19257203 LK19,9 (SG mit Borbecker Tennis-Club e.V. Essen)
- 5 Handke, Fabian 10066634 LK20,8
- 6 Ertmer, Marcel 18303052 LK21,7
- 7 Meier, Jannik 19075882 LK25,0
- 8 Reimann, Michael 18602065 LK20,8
- 9 Manis, Lucas 19571054 LK25,0
- 10 Thauern, Robert 19258508 LK23,0
- 11 Dutschke, Patrick 18999766 LK23,2
- 12 Arzani, Arman 19077501 LK25,0
- 13 Achatz, Lennart 19864856 LK22,6
- 14 Walter, Leon 19712455 LK21,4
- 15 Unger, Jan 19459785 LK22,6
- 16 Lindemann, Timo 19359494 LK23,7
- 17 Bouazza, Mohamed 18892963 LK24,0
- 18 Müller, Daniel Alexander 19966622 LK24,0
- 19 Tüns, Leon 10067152 LK24,0
- 20 Kopec, Luiz 10573089 LK24,0
- 21 Meier, Ulrich 15752119 LK22,7
- 22 Ducke, Jörg 15657935 LK24,2
- 23 Hendricks, Dominik 19572132 LK25,0
- 24 Meinusch, Karsten 19359714 L